![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||
รายการสินค้า
- พบ 159 รายการ |
---|
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 216 ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1880 | MINI EXCAVATOR | KOMATSU | PC03-1 | 2507 | ||
E/NO. 1D84-1A-01776 EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 239 ) |
1881 | 1998 | MINI EXCAVATOR | KOMATSU | PC03-2F | 20616 | |
E/NO. 2D68E-3B-01836 EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 72 ) |
1882 | 1987 | MINI EXCAVATOR | KOMATSU | PC05-5 | 3869 | |
E/NO. 3D72-2B-02433 EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 192 ) |
1883 | 1987 | MINI EXCAVATOR | KOMATSU | PC07-1 | 1111 | |
E/NO. 3D72-2E-03506 EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 113 ) |
1884 | 1989 | MINI EXCAVATOR | KOMATSU | PC07-1 | 2133 | |
E/NO. 3D72-2H-06745 EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 138 ) |
1885 | MINI EXCAVATOR | KOBELCO | SK007-2 | XT03687 | ||
E/NO. 2TN66L-UTBA-04003 EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 227 ) |
1886 | 2006 | MINI EXCAVATOR | KOBELCO | SK09SR | PA02-0333X | |
E/NO. 2TNE68-YB-55701 EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 99 ) |
1887 | MINI EXCAVATOR | AIRMAN | HM10SG | 850300539 | ||
E/NO. K3B-63645 EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 84 ) |
1888 | 1985 | MINI EXCAVATOR | KOMATSU | PC10-5 | 7313 | |
E/NO. 3D75-2C-00434 EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 103 ) |
1888A | 1986 | MINI EXCAVATOR | KOMATSU | PC10-5 | 8524 | |
E/NO. 3D75-2C-01285 EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 157 ) |
1889 | 1986 | MINI EXCAVATOR | MITSUBISHI | MS010 | 1050 | |
E/NO. K3B-50370 EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 250 ) |
1890 | 1999 | MINI EXCAVATOR | KOMATSU | PC12R-8 | 10950 | |
E/NO. 3D68E-3G-07053 EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 124 ) |
1890A | MINI EXCAVATOR | KOMATSU | PC15MR-1 | 10196 | ||
E/NO. 3D68E-3K-30157 EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 127 ) |
1891 | MINI EXCAVATOR | KUBOTA | KH14 | KH14-11726 | ||
E/NO. D1301-BH-02795 EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 132 ) |
1892 | 1991 | MINI EXCAVATOR | KOMATSU | PC15-3 | 5065 | |
E/NO. 3D84N-2K-09105 EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 116 ) |
1893 | MINI EXCAVATOR | KUBOTA | KH-5 | KH5-10970 | ||
E/NO. Z600-158029 EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 125 ) |
1894 | MINI EXCAVATOR | KUBOTA | KH-8H | KH8-30340 | ||
E/NO. D850-280226 EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 161 ) |
1895 | 1992 | MINI EXCAVATOR | KUBOTA | KX-021 | KX021-11906 | |
E/NO. D1105-253955 EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 158 ) |
1896 | 2001 | MINI EXCAVATOR | KUBOTA | RX-202 | 10577 | |
E/NO. D1105-1A3988 EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 160 ) |
1897 | 1993 | MINI EXCAVATOR | MITSUBISHI | MM20 | E5F00228 | |
E/NO. K3D-97788 EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY |
- พบ 159 รายการ |
---|
![]() | หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก |
สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว | |
หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน |
ค้นหาโดยใส่ข้อมูล
เลือกดูแบบละเอียด
ดูทั้งหมด ( 0 )
สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
สินค้าพร้อมจัดสินเชื่อ ( 0 )