![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||
รายการสินค้า
- พบ 186 รายการ |
---|
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 142 ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1478 | FARMING TRACTOR | ISEKI | TX1000 | TX1000F-001255 | ||
E/NO. KE55-11059 EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY (สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 125 ) |
1479 | FARMING TRACTOR | ISEKI | TX1000 | TX1000-100183 | ||
E/NO. KE55-3059 EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY (สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 133 ) |
1480 | FARMING TRACTOR | KUBOTA | B-10 | B5001-73135 | ||
E/NO. Z500-1-677613 EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY (สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 130 ) |
1481 | FARMING TRACTOR | KUBOTA | B5000 | B5000-020894 | ||
E/NO. Z500-014221 EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY (สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 137 ) |
1482 | FARMING TRACTOR | KUBOTA | B5000 | B5000-15171 | ||
E/NO. Z500-006517 EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY (สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 124 ) |
1483 | FARMING TRACTOR | KUBOTA | B6000 | B6000-50537 | ||
E/NO. ZL600-044767 EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY (สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 68 ) |
1484 | FARMING TRACTOR | KUBOTA | B6000 | B6000-52230 | ||
E/NO. ZL600-047051 EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY (สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 117 ) |
1485 | FARMING TRACTOR | KUBOTA | B6000 | B6000-60857 | ||
E/NO. ZL600-057468 EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY (สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 80 ) |
1486 | FARMING TRACTOR | KUBOTA | B6000E | B6000E-11263 | ||
E/NO. ZL600-027134 EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY (สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 104 ) |
1487 | FARMING TRACTOR | KUBOTA | B6001 | B6001-13797 | ||
E/NO. D650-4301 EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY (สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 153 ) |
1488 | FARMING TRACTOR | KUBOTA | B6001 | B6001-14836 | ||
E/NO. D650-006421 EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY (สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 54 ) |
1489 | FARMING TRACTOR | KUBOTA | B6001E | B6001E-10088 | ||
E/NO. D650-5051 EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY (สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 112 ) |
1490 | FARMING TRACTOR | KUBOTA | B7000 | B7000-20145 | ||
E/NO. Z650-011250 EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY (สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 68 ) |
1491 | FARMING TRACTOR | KUBOTA | B7000 | B7000-20423 | ||
E/NO. Z650-011443 EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY (สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 109 ) |
1492 | FARMING TRACTOR | KUBOTA | B7000 | B7000-38650 | ||
E/NO. Z650-033726 EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY (สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 72 ) |
1493 | FARMING TRACTOR | KUBOTA | B7000E | B7000E-013538 | ||
E/NO. Z650-038416 EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY (สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 74 ) |
1494 | FARMING TRACTOR | KUBOTA | B7001 | B7001E-11796 | ||
E/NO. D750-13060 EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY (สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 337 ) |
1495 | FARMING TRACTOR | KUBOTA | B7001 | B7001-43381 | ||
E/NO. D750-033769 EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY (สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 107 ) |
1496 | FARMING TRACTOR | KUBOTA | B7001 | B7001-51848 | ||
E/NO. D750-043218 EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY (สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) | ||||||
LOT NO. | ปี | ประเภท | ยี่ห้อ | รุ่น | ซีเรียล | ดูแล้ว ( 77 ) |
1497 | FARMING TRACTOR | KUBOTA | B7001E | B7001E-11118 | ||
E/NO. D750-8858 EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY (สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) |
- พบ 186 รายการ |
---|
![]() | หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก |
สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว | |
หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน |
ค้นหาโดยใส่ข้อมูล
เลือกดูแบบละเอียด
ดูทั้งหมด ( 0 )
สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
สินค้าพร้อมจัดสินเชื่อ ( 0 )